Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SKYHIL |
Chứng nhận: | SGS/ROHS/ASTM |
Số mô hình: | PY14 / PY42 / PY83 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | thương lượng |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 25 KGS / trống |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
SỐ CAS: | 13463-67-7 | Số EINECS: | 215-479-3 |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Sơn gỗ và sơn tĩnh điện | Các loại: | Màu sắc khác nhau |
phong cách: | Bột màu hữu cơ Thuốc màu | Factions: | Nhuộm và in |
Tên khác: | Thuốc nhuộm lỏng | Hiệu suất: | Sức bền màu cao |
Điểm nổi bật: | Bột màu hữu cơ công nghiệp,bột màu polyester |
Sơn dựa trên dung môi Sơn Sơn Sơn Ứng Dụng Cho Sơn Gỗ, Sơn Tráng và Sơn Trụa
Sơn Sơn Sơn
Sơn dung môi Sơn Sơn
Dung môi dựa trên dung môi của QUANXU cho các loại sơn đồ nội thất là các chất màu dựa trên dung môi có độ phân tán cao được làm từ chất màu chất lượng cao, nhựa và các chất phụ gia có độ phân tán và mài, chủ yếu được sử dụng cho sơn gỗ, lớp phủ kim loại, sơn sàn, Các đặc tính của sắc ký đồ hoang dã, độ bóng rực rỡ, độ bóng cao, chất lượng ổn định và tỷ lệ giá xuất sắc.
Sự miêu tả
Mã sản phẩm | 1/3 ISD | 1/25 ISD | CINO. | Tỉ trọng | Con lợn% | 1/3 | 1/25 | 1/3 | 1/25 | Acid | Chất kiềm | Sự chảy máu | Nhiệt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | PY14 | 1,02 | 23 | 6 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 5 | 5 | 2 | 150 | ||
2042 | PY42 | 1,91 | 68 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
2082 | PY83 | 1,05 | 40 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
2083 | PY83 | 1,01 | 18 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
2097 | PY97 | 1,09 | 30 | số 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
2110 | PY110 | 1,02 | 18 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
2138 | PY138 | 1,05 | 40 | 7 | 6 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 200 | ||
2154 | PY154 | 1,02 | 24 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
3073 | PO73 | 1,02 | 24 | số 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4102 | PR101 | 1,62 | 65 | số 8 | số 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4122 | PR122 | 1,01 | 20 | số 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4170 | PR170 | 1,03 | 24 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 180 | ||
4171 | PR171 | 1,02 | 24 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
4177 | PR177 | 1,01 | 12 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4254 | PR254 | 1,05 | 23 | số 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
5023 | V23 | 0,96 | 12 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
6028 | PB29 | 1,43 | 50 | số 8 | số 8 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | 5 | 200 | ||
6153 | PB15: 3 | 1,02 | 21 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
7007 | PG7 | 1,08 | 22 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
7017 | PG17 | 1,61 | 60 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
9007 | PBK7 | 1,02 | 20 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
9011 | PBK11 | 1,42 | 60 | số 8 | số 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
Tính cách
1, chịu được nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ cao của sơn lớn hơn nhiều so với sức đề kháng nhiệt độ của nhựa polyurethane, chịu được đến 280 độ C, sự thay đổi màu sắc rất nhỏ.
2, tiêu chuẩn hoá, công ty của các thông số kỹ thuật của màu dán và các chất trợ giúp liên quan của nó đã được chuẩn hóa, khách hàng với kịp thời dự trữ một vài loại sản phẩm có thể đáp ứng chứng minh và nhu cầu sản xuất khẩn cấp.
Người liên hệ: Mr. Don
Tel: +8618211475147