Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SKYHIL |
Chứng nhận: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Số mô hình: | HF-610 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 10 kg / túi, túi giấy kraft |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Vật chất: | Dioxide silic | Màu: | bột màu trắng |
---|---|---|---|
SỐ CAS: | 7631-86-9 | Mã số: | 281122 |
Hàm lượng SiO2 (% khô): | 99,5% | ứng dụng: | Sơn nước |
Loại truy cập: | 3600 | Hiệu suất: | Minh bạch |
Điểm nổi bật: | chất làm mờ silica,chất chống lắng |
Chất khử mùi Silica hiệu quả cao cho sơn gốc nước
Giới thiệu
Chất làm mờ silica bằng cách sử dụng các sản phẩm quá trình silica-gel có thể thu được có hình thái khó hơn, nó có thể tạo ra silica tiêu chuẩn và sau các sản phẩm được xử lý. Sau khi xử lý có nghĩa là bề mặt silica có thể được sửa đổi một phần bằng chất hữu cơ (sáp) hoặc vật liệu vô cơ. Và cho thấy hiệu quả làm mờ rất cao, đặc biệt là trong các hệ thống dựa trên nước.
Nét đặc trưng
Độ trong suốt cao: Kiểm soát chặt chẽ việc phân phối kích thước hạt của sản phẩm và mang lại độ trong suốt tốt hơn cho lớp phủ da.
Độ phân tán tuyệt vời Dễ dàng thêm: Chất khử có thể dễ dàng phân tán trong cả dung môi phân cực và dung dịch nước. Hiệu ứng phân tán có thể đạt được chỉ bằng cách sử dụng máy phân tán bình thường để phân tán ở tốc độ cao trong 15-30 phút.
Dữ liệu hóa học
Loại vật phẩm | HF-610 |
Nội dung của sio2 (cơ sở khô)% | .099,0 |
Độ xốp ml / g | 1.8-2.0 |
Hấp thụ DOA ml / 100g | 260-320 |
Kích thước hạt (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Mất khi sấy (105oC, 2 giờ) | ≤6.0 |
Mất đánh lửa (1000 ℃, 2 giờ) | ≤10.0 |
Độ trắng | .090,0 |
PH (rượu 5%) | 6-7 |
Xử lý bề mặt | Đặc biệt |
Ứng dụng
Sơn gỗ gốc nước
Sơn công nghiệp gốc nước
Mực gốc nước
Người liên hệ: Mr. Don
Tel: +8618211475147