Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SKYHIL |
Chứng nhận: | REACH / SGS / ROHS / ASTM |
Số mô hình: | HF-680 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 10 kg / túi, Túi giấy kraft |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Vật chất: | Silica Dioxide | SỐ CAS: | 7631-86-9 |
---|---|---|---|
Số EINECS: | 231-545-4 | ứng dụng: | Lớp phủ cuộn |
Mã số: | 281122 | Độ tinh khiết: | 99% |
Tương đương với: | ED5,790 | Phân loại: | Hóa chất phụ trợ |
Điểm nổi bật: | chất làm mờ silica,chất chống lắng |
Bột trắng của Silica Matting Đại lý cho lớp phủ cuộn
Sự miêu tả
Coated Aluminium cuộn dùng để chỉ các cuộn nhôm thông qua lớp phủ và xử lý màu thường được sử dụng cho lớp phủ cuộn mờ bao gồm cuộn nhôm tráng PE và cuộn nhôm tráng PVDF. Nó đặc biệt thích hợp cho trang trí nội thất và bảng AD. Nó có thể được phân loại mờ và bóng theo độ bóng.
Nhân vật
Hiệu quả làm mờ cao nhất: Thể tích lỗ rỗng cao đạt tới 1,8-2,0 ml / g và kiểm soát tốt kích thước hạt và phân bố kích thước hạt.
Phân tán tốt: Dòng sản phẩm này có thể dễ dàng phân cấp trong bất kỳ hệ thống sơn nào, máy phát xung tốc độ cao trung bình với 10-20 M / S tốc độ đường truyền, sau 10 phút có thể ổn.
Dữ liệu hóa học
Loại sản phẩm | HF-680 | HF-685 |
Nội dung của sio2 (cơ sở khô)%, | .099,0 | .099,0 |
Độ xốp ml / g | 1,8-2,0 | 1.8-2.0 |
Hấp thụ dầu, g / 100g, g / 100g | 260-300 | 260-300 |
Kích thước hạt, um (Malvent, D50) | 5,5-6,0 | 6-7 |
Mất khi sấy (105oC, 2 giờ) | ≤5.0 | ≤5.0 |
Mất đánh lửa (1000 ℃, 2 giờ) | ≤6.0 | ≤6.0 |
Độ trắng | .090,0 | .090,0 |
PH (rượu 5%) | 6-7 | 6-7 |
Xử lý bề mặt | KHÔNG AI | KHÔNG AI |
Ứng dụng
Cuộn dây, lớp phủ cho cuộn nhôm.
Người liên hệ: Mr. Don
Tel: +8618211475147