Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SKYHIL |
Chứng nhận: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Số mô hình: | HF620L / HF-630L |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 10 kg / túi, túi giấy kraft |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Màu: | bột màu trắng | Vật chất: | Dioxide silic |
---|---|---|---|
SỐ CAS: | 7631-86-9 | EINECS số:: | 231-545-4 |
Mã số: | 281122 | ứng dụng: | Lớp phủ trang trí |
Loại truy cập: | ED30, C804, C805 | Phân loại: | Hóa chất phụ trợ |
Điểm nổi bật: | chất làm mờ silica,chất chống lắng |
Lớp phủ Sio2 cho lớp phủ trang trí với hệ thống treo kết tủa silic vô định hình tốt
Sự miêu tả
Quanxu Silica Matting Agent HF-620l là một loại bột nhúng với hiệu quả làm ướt tuyệt vời và độ trong suốt cao, thích hợp cho các hệ thống sơn phủ đòi hỏi độ trong suốt và hiệu ứng ướt cao. Ngoài ra, còn có nhiều lợi ích hơn trong lớp phủ mềm kết thúc với một nét thanh lịch, được gọi là touch. Ngoài ra còn có những cải tiến đáng kể về khả năng chống trầy xước và mài mòn.
Nhân vật
Hiệu quả tuyệt chủng cao, hệ thống treo tốt, độ trong suốt cao, chống trầy xước và chống mài mòn.
Dữ liệu hóa học
Loại sản phẩm | HF410L | HF-620L | HF-630L | HF-650L |
Nội dung của sio2 (cơ sở khô)%, | .099,0 | .099,0 | .099,0 | .099,0 |
Độ xốp ml / g | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Hấp thụ dầu, g / 100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Kích thước hạt, um (Malvent, D50) | 3-3,5 | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-7 |
Mất khi sấy (105oC, 2 giờ) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Mất đánh lửa (1000 ℃, 2 giờ) | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 |
Độ trắng | .090,0 | .090,0 | .090,0 | .090,0 |
PH (rượu 5%) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Xử lý bề mặt | Hữu cơ | Hữu cơ | Hữu cơ | Hữu cơ |
Ứng dụng
Lớp phủ trang trí, lớp phủ gỗ tại nhà, lớp phủ sàn gỗ, lớp hoàn thiện gỗ cửa và sơn cửa sổ, lớp hoàn thiện kim loại.
Người liên hệ: Mr. Don
Tel: +8618211475147