Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SKYHIL |
Chứng nhận: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Số mô hình: | HF-610 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | thương lượng |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 10 kg / bao, túi giấy Kraft |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
tài liệu: | Silicon Dioxide | Màu: | bột màu trắng |
---|---|---|---|
SỐ CAS: | 7631-86-9 | Mã số: | 281122 |
Hàm lượng SiO2 (% khô): | 99,5% | ứng dụng: | Waterbased Coatings |
Loại bộ đếm: | 3600 | Hiệu suất: | Tính minh bạch tốt |
Điểm nổi bật: | sơn phẳng đại lý,chống đại lý giải quyết |
Silica-Gel quá trình sơn Matting đại lý tốt Matting Effect được sử dụng cho nước dựa trên lớp phủ
Giới thiệu sản xuất
Chất tạo bọt Silica bằng cách sử dụng các sản phẩm xử lý silica-gel có thể thu được có hình thái khó hơn, nó có thể sản xuất silica tiêu chuẩn và sau khi sản phẩm được xử lý. Sau khi xử lý có nghĩa là bề mặt silica có thể được thay đổi một phần bằng chất hữu cơ (sáp) hoặc vật liệu vô cơ. Và cho thấy hiệu quả làm sạch rất cao, đặc biệt là trong các hệ thống dựa trên nước.
Đặc điểm
Hiệu quả thảm tốt
Phân bố kích thước hạt hẹp
Độ trong suốt cao trong phim
Khả năng chống trầy xước cao
Khả năng chống mài mòn cao
Ít ảnh hưởng đến độ nhớt / lưu biến
Dữ liệu hóa học
ItemType | HF-610 |
Nội dung của sio2 (cơ sở khô)% | ≥99,0 |
Độ xốp ml / g | 1,8-2,0 |
DOA hấp thụ ml / 100g | 260-320 |
Kích thước hạt (Malvent D50), um | 4,0-5,0 |
Mất khi sấy (105 ℃, 2 giờ) | ≤6,0 |
Mất đánh lửa (1000 ℃, 2Hrs) | ≤10.0 |
Độ trắng | ≥90,0 |
PH (5% rượu) | 6-7 |
Xử lý bề mặt | Đặc biệt |
Ứng dụng
Sơn gỗ gốc nước
Nước dựa trên công nghiệp Coating
Mực in gốc nước
Người liên hệ: Mr. Don
Tel: +8618211475147