Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SKYHIL |
Chứng nhận: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Số mô hình: | HF-610D |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | thương lượng |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 10 kg / bao, túi giấy Kraft |
Thời gian giao hàng: | 7-10 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
Màu: | bột màu trắng | tài liệu: | Silicon Dioxide |
---|---|---|---|
SỐ CAS: | 7631-86-9 | Mã số: | 2811229000 |
Hàm lượng SiO2 (% khô): | 99% | ứng dụng: | Lớp phủ điện di |
Loại bộ đếm: | OK412LC, OK607LC | Phân loại: | Hóa chất phụ trợ Agent |
Điểm nổi bật: | chất làm phẳng lớp phủ rõ ràng,bột silicon silic |
Chất kết tủa sơn Silica kết tủa như bột màu trắng được sử dụng cho lớp phủ điện di
Giơi thiệu sản phẩm
E-coat là viết tắt của "Electrophoretic Coating". Quá trình này thường bao gồm polyurethane hữu cơ. Lớp phủ được phủ điện và yêu cầu bảo dưỡng lò.
Electro-coating, thường được gọi là e-coat, là một phương pháp hoàn thiện hữu cơ trong đó sử dụng dòng điện để gửi sơn lên các bề mặt sắt và màu. Quá trình hoạt động trên nguyên tắc "thu hút đối lập" và là một giải pháp thay thế kinh tế cho các hệ thống phủ tiêu chuẩn. E-coat cung cấp một lớp phủ chống ăn mòn cao ngay cả trên các bề mặt phức tạp và loại bỏ chạy, nhỏ giọt và sags.
Đặc điểm
Hiệu quả cao Matting;
Tính minh bạch tuyệt vời;
Dễ dàng phân tán;
Cảm giác tuyệt vời
Thành phần
Số CAS (SILICON DIOXIDE): 7631-86-9
Dữ liệu hóa học
ItemType | HF-610D |
Nội dung của sio2 (cơ sở khô)% | ≥98.0 |
Độ dẫn điện 4% trong nước, us / cm | ≤200 |
DOA hấp thụ ml / 100g | 230-280 |
Kích thước hạt (Malvent D50), um | 4,0-5,0 |
Mất khi sấy (105 ℃, 2 giờ) | ≤6,0 |
Sulfate% nội dung | ≤0.2 |
Hàm lượng carbon % | 5,5 |
PH (5% rượu) | 6-7 |
Diện tích bề mặt cụ thể (N2) Multipoint, m2 / g | 130 |
Các ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng như một chất độn độ tinh khiết cao cho e-áo khoác do hành vi treo tuyệt vời của nó và độ dẫn điện thấp.
Người liên hệ: Mr. Don
Tel: +8618211475147